/ / /

Banner - Mégawatts

  m-tdm-b.jpgTour du monde Mégawatts : FranceEspagne et Portugal — Italie (*)AllemagneEurope Centrale — Russie (*)Chine — Corée (*)JaponÉtats-UnisQuébec — Brésil — Royaume-Uni et Irlande — Europe du nord — Benelux — Sous-continent indien — Australie.

(*) Pas de compte-rendu.

 

Changement : Deux nouvelles étapes ! Suite à la sortie d'un nouveau plateau double face lors du salon d'Essen 2012, on continuera le périple avant d'avoir joué sur la carte du Benelux. On passera donc par la carte du Royaume-Uni et Irlande, suivi de l'Europe du nord pour finir au Benelux.

Ajout 2013 : Sous-contient indien et Australie.

 

  Classement du tour du monde
  Étapes —>

01

FR

02

EP

03

IT

04

AL

05

EC

06

RU

07

CH

08

CO

09

JA

10

ÉU

11

QU

12

BR

13

UI

14

EN

15

BE

 
1  Bouffy 5 0 2 5 5 3 1 5 3 2 5 0 1 - - 37
2  Talitati 3 1 1 2 3 0 2 3 2 5 3 1 2 - - 28
3  Fraels 1 0 0 0 0 5 5 0 5 0 2 2 3 - - 23
4  Lula 0 3 3 0 1 1 0 2 1 1 0 5 5 - - 22
5  Cliodna 0 2 5 3 0 2 3 1 0 3 0 0 0 - - 19
6  Mildiou 2 5 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 - - 14

 

 1. France
      villes connectées villes alimentées  
   1 Bouffy (Vincent D) 14 14 95 +5
  2 Talitati (Vincent B) 12 12 41 +3
  3 Mildiou (Laurent) 11 11 125 +2
  4 Fraels (François) 11 11 1 +1
  5 Cliodna (Vanessa) 10 10 31 +0
  6 Lula (Nicolas G) 10 10 11 +0

 

 2. Espagne et Portugal
      villes connectées villes alimentées  
   1 Mildiou (Laurent) 15 15 4 +5
  2 Lula (Nicolas G) 14 14 38 +3
  3 Cliodna (Vanessa) 14 14 27 +2
  4 Talitati (Vincent B) 14 14 2 +1
  5 Bouffy (Vincent D) 13 13 101 +0
  6 Fraels (François) 12 12 27 +0

 

 3. Italie
      villes connectées villes alimentées  
   1 Cliodna (Vanessa) 14 14 6 +5
  2 Lula (Nicolas G) 12 12 4 +3
  3 Bouffy (Vincent D) 12 12 1 +2
  4 Talitati (Vincent B) 11 11 49 +1
  5 Mildiou (Laurent) 10 10 6 +0
  6 Fraels (François) 9 9 17 +0

 

 4. Allemagne
      villes connectées villes alimentées  
   1 Bouffy (Vincent D) 14 14 30 +5
  2 Cliodna (Vanessa)  11 11 10 +3
  3 Talitati (Vincent B) 11 11 7 +2
  4 Mildiou (Laurent) 9 9 2 +1
  5 Fraels (François) 8 8 13 +0
  6 Lula (Nicolas G) 7 7 24 +0

 

 5. Europe de l'est
      villes connectées villes alimentées  
   1 Bouffy (Vincent D)  15 15 84 +5
  2 Talitati (Vincent B)  15 15 8 +3
  3 Mildiou (Laurent)  14 14 47 +2
  4 Lula (Nicolas G)  14 14 18 +1
  5 Cliodna (Vanessa)   14 14 10 +0
  6 Fraels (François) 14 14 0 +0

 

 6. Russie
      villes connectées villes alimentées  
   1 Fraels (François) 14 14 17 +5
  2 Bouffy (Vincent D) 14 14 3 +3
  3 Cliodna (Vanessa) 14 14 1 +2
  4 Lula (Nicolas G) 13 13 18 +1
  5 Mildiou (Laurent)  12 12 12 +0
  6 Talitati (Vincent B) 11 11 14 +0

 

 7. Chine
      villes connectées villes alimentées  
   1 Fraels (François) 15 15 41 +5
  2 Cliodna (Vanessa) 14 14 48 +3
  3 Talitati (Vincent B) 14 14 12 +2
  4 Bouffy (Vincent D) 13 13 22 +1
  5 Mildiou (Laurent)  13 13 9 +0
  6 Lula (Nicolas G) 4 4 23 +0

 

 8. Corée
      villes connectées villes alimentées  
   1 Bouffy (Vincent D) 15 15 17 +5
  2 Talitati (Vincent B) 14 14 6 +3
  3 Lula (Nicolas G) 14 14 0 +2
  4 Cliodna (Vanessa) 13 13 7 +1
  5 Fraels (François)  13 13 5 +0
  6 Mildiou (Laurent) 12 12 27 +0
 9. Japon
      villes connectées villes alimentées  
   1 Fraels (François) 14 14 16 +5
  2 Bouffy (Vincent D) 14 14 0 +3
  3 Talitati (Vincent B) 11 11 176 +2
  4 Lula (Nicolas G) 13 11 76 +1
  5 Cliodna (Vanessa) 12 10 0 +0
  6 Mildiou (Laurent) 10 7 149 +0
 10. États-Unis
      villes connectées villes alimentées  
   1 Talitati (Vincent B) 16 16 60 +5
  2 Cliodna (Vanessa) 15 15 28 +3
  3 Bouffy (Vincent D) 14 14 100 +2
  4 Lula (Nicolas G) 14 14 5 +1
  5 Fraels (François) 14 14 4 +0
  6 Mildiou (Laurent) 12 7 71 +0
 11. Québec
      villes connectées villes alimentées  
   1 Bouffy (Vincent D) 15 15 32 +5
  2 Talitati (Vincent B) 15 15 5 +3
  3 Fraels (François) 14 14 30 +2
  4 Mildiou (Laurent) 12 12 12 +1
  5 Lula (Nicolas G) 12 12 2 +0
  6 Cliodna (Vanessa) 11 11 13 +0
 12. Brésil
      villes connectées villes alimentées  
   1 Lula (Nicolas G) 14 14 39 +5
  2 Mildiou (Laurent) 14 14 22 +3
  3 Fraels (François) 14 14 18 +2
  4 Talitati (Vincent B) 13 12 14 +1
  5 Bouffy (Vincent D) 13 11 14 +0
  6 Cliodna (Vanessa) 11 11 11 +0
 13. Royaume-Uni et Irlande
      villes connectées villes alimentées  
   1 Lula (Nicolas G)

14

14 38 +5
  2 Fraels (François) 14 14 4 +3
  3 Talitati (Vincent B) 13 13 29 +2
  4 Bouffy (Vincent D) 13 13 12 +1
  5 Cliodna (Vanessa) 13 13 11 +0
  6 Mildiou (Laurent) 13 13 4 +0
 14. Europe du nord
      villes connectées villes alimentées  
   1         +5
  2         +3
  3         +2
  4         +1
  5         +0
  6         +0
 15. Benelux
      villes connectées villes alimentées  
   1         +5
  2         +3
  3         +2
  4         +1
  5         +0
  6         +0
 16. Sous-continent indien
      villes connectées villes alimentées  
   1         +5
  2         +3
  3         +2
  4         +1
  5         +0
  6         +0
 17. Australie
      villes connectées villes alimentées  
   1         +5
  2         +3
  3         +2
  4         +1
  5         +0
  6         +0

Partager cette page

Repost0

Présentation

  • : Jeu joue donc jeu suis
  • Jeu joue donc jeu suis
  • : JJDJS : comptes-rendus de parties et avis. Les découvertes ludiques d'un petit groupe de joueurs de Mons, en Belgique.
  • Contact

Recherche

Tags

Créer un blog gratuit sur overblog.com - Contact - CGU -
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...