Voici les classements de tous les jeux compétitifs pratiqués à la boutique, que cela soit en partie amicale ou en tournoi.
C'est un système similaire à un classement de type ELO qui est adopté. Cela favorise les joueurs occasionnels et prend en compte les différences de niveaux entre les joueurs.
D'autres jeux que ceux présentés ci-dessous sont possibles… venez jouer à la boutique !
Nom en italique : Score provisoire (moins de 25 parties).
Le score de départ est de 1600.
Joueur ayant atteint le score de 1700. | |
Joueur ayant atteint le score de 1800. | |
Joueur ayant atteint le score de 1900. |
Dernière mise à jour le dimanche 25/03/2018 pour Netrunner LCG et Star Wars LCG.
Mise à jour : 12/02/2017 |
Nom | Score | V-D-n | Diff. | % Vict. | |
1 | Simon Desmecht | 1645 | 3-0-0 | +3 | 100 |
2 | Florence Bosman | 1601 | 1-1-0 | 0 | 50,00 |
2 | Laurent Harvent | 1601 | 1-1-0 | 0 | 50,00 |
4 | Thomas Piperidis | 1586 | 1-2-0 | -1 | 33,33 |
5 | Sylvain Delattre | 1567 | 0-2-0 | -2 | 00,00 |
Mise à jour : 24/03/2018 Tournoi Cartazimut 2018 Seneffe |
Nom | Score | V-D-n | Diff. | % Vict. | |||
1 | = | Frédéric Pizzoferrato | 1718 | +2 | 27-11-0 | +16 | 71,05 |
2 | = | Laurent Harvent | 1709 | +38 | 57-43-0 | +14 | 57,00 |
3 | Nicolas Godart | 1637 | 3-1-0 | +2 | 75,00 | ||
4 | N | Bart Monbaliu | 1625 | N | 4-2-0 | +2 | 66,67 |
5 | = | François Delsipée | 1608 | -4 | 17-13-0 | +4 | 56,67 |
6 | -2 | Christophe Ramz | 1610 | 8-5-1 | +3 | 60,00 | |
7 | -1 | Mélanie Picard | 1585 | 6-7-0 | -1 | 46,15 | |
8 | N | Laurent Bianchin | 1583 | N | 2-4-0 | -2 | 33,33 |
9 | -2 | Josquin Decourcelle | 1573 | 6-8-0 | -2 | 42,86 | |
10 | -1 | Aurélien Bouvart | 1483 | 10-18-0 | -8 | 37,71 | |
11 | -3 | Simon Renard | 1462 | -55 | 14-42-1 | -28 | 25,86 |
Les participants du dernier tournoi sont sont sur fond coloré.
|
Mise à jour : 26/02/2017 Tournoi le 26/02/2017 |
Nom | Score | V-D-n | Diff. | % Vict. | |
1 | Rocco Bolognino | 1648 | 9-4-0 | +5 | 69,23 |
2 | Laurent Harvent | 1639 | 10-7-0 | +3 | 58,82 |
3 | Stéphane Auquier | 1616 | 1-0-0 | +1 | 100 |
4 | Cédric Guillaume | 1586 | 2-3-0 | -1 | 40,00 |
5 | Thomas Piperidis | 1578 | 4-6-0 | -2 | 40,00 |
6 | Maxime Dumenil | 1533 | 5-11-0 | -6 | 31,25 |
Mise à jour : 12/03/2017 |
Nom | Score | V-D | Diff. | % Vict. | |
1 | Michaël Van Waeyenberge | 1713 | 12-2 | +10 | 85,71 |
2 | Gaël Luxen | 1681 | 5-0 | +5 | 100 |
3 | Cédric Guillaume | 1671 | 8-4 | +4 | 66,67 |
4 | Quentin Evrard | 1650 | 4-1 | +3 | 80,00 |
5 | Christophe Vyvey | 1642 | 7-4 | +3 | 63,64 |
6 | Thomas Benini | 1625 | 5-3 | +2 | 62,50 |
7 | Jonathan Lannoy | 1620 | 6-4 | +2 | 60,00 |
8 | Romain Bordone | 1619 | 3-2 | +1 | 60,00 |
9 | Laurent Salon | 1617 | 3-2 | +1 | 60,00 |
9 | Jolan Dieudonné | 1617 | 3-2 | +1 | 60,00 |
11 | Deborah Deschryver | 1616 | 3-2 | +1 | 60,00 |
12 | François Delsipée | 1612 | 4-3 | +1 | 57,14 |
13 | Laurent Harvent | 1601 | 3-2 | +1 | 60,00 |
14 | Stéphane Josephy | 1601 | 2-2 | 0 | 50,00 |
15 | Didier Poncelet | 1599 | 2-2 | 0 | 50,00 |
16 | Michaël Vanacker | 1594 | 4-5 | -1 | 44,44 |
17 | Matteo Verkeyn | 1589 | 3-4 | -1 | 42,86 |
18 | Rémy Forêt | 1588 | 2-3 | -1 | 40,00 |
19 | Vincent Serret | 1587 | 2-3 | -1 | 40,00 |
20 | Benoît Dieudonné | 1586 | 2-3 | -1 | 40,00 |
21 | Olivier Genin | 1582 | 2-3 | -1 | 40,00 |
22 | Mike Labenne | 1571 | 1-3 | -2 | 25,00 |
23 | Pierre Bordone | 1568 | 1-3 | -2 | 25,00 |
24 | Diego Corona | 1566 | 1-3 | -2 | 25,00 |
25 | Michaël Deschryver | 1559 | 1-4 | -3 | 20,00 |
26 | Vincent Dieudonné | 1555 | 1-4 | -3 | 20,00 |
27 | Michaël Pochez | 1536 | 0-4 | -4 | 0,00 |
27 | Dimitri Vanesse | 1536 | 0-4 | -4 | 0,00 |
29 | Jérôme Louis | 1503 | 3-12 | -9 | 20,00 |
Mise à jour : 25/03/2018 Tournoi Cartazimut 2018 Seneffe |
Nom | Score | V-D-n | Diff. | % Vict. | |||
1 | Julien Sohet | 1783 | +53 | 20-1-1 | +19 | 91,30 | |
2 | Frédéric Pizzoferrato | 1709 | 13-5-1 | +8 | 70,00 | ||
3 | Zoé Dubois | 1679 | 9-2-1 | +7 | 76,92 | ||
4 | +1 | Laurent Harvent | 1627 | +31 | 29-20-6 | +9 | 56,36 |
5 | +1 | Sylvain Delattre | 1591 | 15-20-0 | -5 | 42,86 | |
6 | -2 | Bruno Del Prato | 1586 | -32 | 7-8-1 | -1 | 47,06 |
7 | Olivier Dubois | 1586 | 7-11-6 | -4 | 42,31 | ||
8 | +1 | Nicolas Bury | 1584 | +20 | 4-7-1 | -3 | 38,46 |
9 | -1 | Simon Desmecht | 1564 | 6-10-5 | -4 | 42,31 | |
10 | Florence Bosman | 1551 | 6-12-1 | -6 | 35,00 | ||
11 | N | Vincent Borsatti | 1527 | N | 0-6-0 | -6 | 00,00 |
12 | -1 | Damien Ballant | 1515 | 0-5-1 | -5 | 14,29 | |
13 | -1 | Simon Renard | 1498 | 2-11-0 | -9 | 15,38 | |
Les participants du dernier tournoi sont sont sur fond coloré.
|
Mise à jour : 12/02/2017 |
Nom | Score | V-D-n | Diff. | % Vict. | |
1 | Sylvain Delattre | 1616 | 1-0-0 | +1 | 100 |
2 | Laurent Harvent | 1584 | 0-1-0 | -1 | 00,00 |
Mise à jour : 12/02/2017 |
Nom | Score | V-D-n | Diff. | % Vict. | |
1 | Thomas Piperidis | 1616 | 1-0-0 | +1 | 100 |
2 | Stéphane Auquier | 1584 | 0-1-0 | -1 | 00,00 |